月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 個人レッスン・台貸し | 個人レッスン・台貸し | 岡本教室 | 岡本教室 | 岡本教室 | 台貸し・個人レッスン | ||||||
10:30 | ジュニア教室 | |||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | 個人レッスン・台貸し | 岡本教室 | 門田教室 | 個人レッスン・台貸し | 岡本教室 | 個人レッスン・台貸し | トップアスリート教室 | |||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | 個人レッスン・台貸し | 個人レッスン・台貸し | ||||||||||
15:00 | 個人レッスン・台貸し | 個人レッスン・台貸し | ||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ジュニア教室 | |||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | ジュニア教室 | |||||||||||
18:30 | トップアスリート教室 | フリー開放 | トップアスリート教室 | フリー開放 | トップアスリート教室 | フリー開放 | トップアスリート教室 | |||||
19:00 | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ジュニア教室 | ||||||||
19:30 | ジュニア・フリー開放 | |||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | フリー開放 | フリー開放 | フリー開放 | フリー開放 | ||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:30 |
料金については、コース料金をご確認ください。
教室中の卓球台利用はできません。
必ず室内用シューズをご持参ください。